
Dashboard Médico
Comunidad Médica LATAM
Acceso directo a la base de datos médica más completa de Latinoamérica. Búsqueda precisa por país y especialidad.
422,638
Médicos Registrados Globalmente
Distribución Global por Especialidad
Cantidad de médicos por especialidad a nivel mundial
Especialidad | Cantidad |
---|---|
Alergología e Inmunología Clínica | 3,667 |
Anestesiología | 7,613 |
Cardiología | 17,422 |
Cirugía General | 12,332 |
Dermatología | 5,012 |
Endocrinología y Diabetes | 5,671 |
Enfermedades Infecciosas | 5,712 |
Gastroenterología | 6,136 |
Geriatría | 2,885 |
Ginecología y Obstetricia | 16,643 |
Hematología | 2,448 |
Medicina General | 225,478 |
Medicina Interna | 26,672 |
Nefrología | 1,939 |
Neumología | 4,457 |
Neurología | 7,154 |
Nutrición | 1,689 |
Oftalmología | 9,153 |
Oncología | 5,295 |
Ortopedia y Traumatología | 7,093 |
Otorrinolaringología | 4,628 |
Pediatría | 28,944 |
Psiquiatría | 9,444 |
Radioterapia | 650 |
Reumatología | 2,503 |
Urología | 1,998 |

México
78,452
médicos registrados

Argentina
32,555
médicos registrados

Brasil
256,303
médicos registrados

España
13,752
médicos registrados

Portugal
4,917
médicos registrados

LATAM
39,134
médicos registrados